Вариаторный комбайновый ремень HM89 [Carlisle]
Код
715785, 1001512
В наличии
Бренд техники CLAAS
Узел Привод
Модели техники CLAAS DOMINATOR
Описание
Бренд техники CLAAS
Узел Привод
Модели техники CLAAS DOMINATOR
Опис
Вариаторный комбайновый ремень HM89 [Carlisle]
Вес , W | kg | 2.82 |
---|---|---|
Длина внутренняя , Li | mm | 2140 |
Длина рабочая , Lw | mm | 2230 |
Длина внешняя , La | mm | 2262 |
Ширина профиля , Tw | mm | 51 |
Высота профиля , Th | mm | 28 |
Ширина профиля , Tw | inch | 2 |
Длина внешняя , La | inch | 89.1 |
Длина внутренняя , Li | inch | 84 |
Высота , H | mm | 70 |
Длина рабочая , Lw | inch | 87.8 |
Высота профиля , Th | inch | 1.1 |
Расстояние между внутренними пластинами , b1 | mm | 600 |
Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 5 |
Длина эффективная , Le | mm | 2258 |
Длина эффективная в дюймах , Le | inch | 89 |
Tип профиля | HM |
Применение
OEM
629412
629737
629758
671083
000629412
000629737
000629758
000671083
1413193
1001512
601183586
321559
715785
326468
80321559
444935
80444935
60183586
80715785
Другие товары этой категории